Balmead Shield Honour Roll
| Year | Club |
| 2024 | GSDCSA |
| 2023 | GSDCSA |
| 2022 | PDODC |
| 2021 | PDODC |
| 2020 | No Award |
| 2019 | GSDCSA |
| 2018 | GSDCSA |
| 2017 | GSDCSA |
| 2016 | SDK & ODC |
| 2015 | PDODC |
| 2014 | SDK & ODC |
| 2013 | GSDCSA |
| 2012 | PDODC |
| 2011 | SAODC |
| 2010 | SDK & ODC |
| 2009 | DGK & ODC |
| 2008 | DGK & ODC |
| 2007 | DGK & ODC |
| 2006 | PDODC |
| 2005 | GSDCSA |
| 2004 | NDODC |
| 2003 | NDODC |
| 2002 | NDODC |
| 2001 | NDODC |
| 2000 | NDODC |
| 1999 | GSDCSA |
| 1998 | NDODC |
| 1997 | PDODC |
| 1996 | GSDCSA |
| 1995 | PDODC |
| 1994 | SAODC |
| 1993 | SAODC |
| 1992 | GSDCSA & DGK & ODC |
| 1991 | KKDOS |
| 1990 | PDODC |
| 1989 | NDODC |
| 1988 | SDK & ODC |
| 1987 | GSDCSA |
| 1986 | SAODC |
| 1985 | PDODC |
| 1984 | NCODC |
| 1983 | PDODC |
| 1982 | NCODC |
| 1981 | DGK & ODC |
| 1980 | NCODC |
| 1979 | SDK & ODC |
| 1978 | NCODC |
| 1977 | PDODC |
| 1976 | SDK & ODC |
| 1975 | PDODC |
| 1974 | GSDCSA |
| 1973 | PDODC |
| 1972 | SAODC |
| 1971 | SAODC |
| 1970 | SAODC |
| 1969 | GSDCSA |
| 1968 | GSDCSA |
| 1967 | GSDCSA |
| 1966 | SAODC |
| 1965 | SAODC |
| 1964 | GSDCSA |
Shannon Agility Trial
| Year | Club/Team |
| 2022 | No Award |
| 2021 | No Award |
| 2020 | No Award |
| 2019 | NCODC |
| 2018 | PDODC |
| 2017 | PDODC |
| 2016 | PDODC |
| 2015 | GDTC |
| 2014 | ADCSA |
| 2013 | ADCSA |
| 2012 | ADCSA |
| 2011 | SAODC |
| 2010 | PDODC |
| 2009 | SDK & ODC |
| 2008 | PDODC |
| 2007 | GDTC |
| 2006 | SDK & ODC |
| 2005 | ADCSA |
| 2004 | MPODC |
| 2003 | ADCSA |
| 2002 | ADCSA |
| 2001 | PDODC |
| 2000 | NCODC |
| 1999 | GSDCSA |
| 1998 | PDODC |
| 1997 | ADCSA |
Scroll Up